1、木質(zhì)門(mén)允許偏差與檢驗(yàn)方法 | |||||
項(xiàng)目 | 允許偏差(mm) | 檢驗(yàn)方法 | |||
門(mén)框、門(mén)扇厚度 | ±1.0mm | 用千分尺檢查 | |||
門(mén)扇高度、寬度 | ±1.0mm | 用鋼尺檢查 | |||
門(mén)框高度、寬度 | ±1.0mm | 用鋼尺檢查 | |||
框、扇對(duì)角線長(zhǎng)度差 | 3.0mm | 用鋼尺檢查,框量里角,扇量外角 | |||
框扇截口與線條結(jié)合處高低差 | 1.0mm | 用鋼直尺和塞尺檢查 | |||
門(mén)扇表面平整度 | ≦0.5mm∕500mm | 用1mm靠尺和塞尺檢查 | |||
門(mén)扇翹曲度 | ≦0.15% | 在檢查臺(tái)上用塞尺檢查 | |||
門(mén)框、門(mén)扇垂直度和邊緣直度 | ≦0.5mm∕1000mm | 目測(cè),用塞尺檢查 | |||
2、木質(zhì)門(mén)的留縫限值與檢驗(yàn)方法 | |||||
項(xiàng)目 | 留縫限值 | 檢驗(yàn)方法 | |||
門(mén)扇與上框間留縫 | 1.5mm~3.5mm | 用塞尺檢查 | |||
門(mén)扇與邊框間留縫 | 1.5mm~3.5mm | 用塞尺檢查 | |||
門(mén)扇與地面間留縫 | 外門(mén) | 4.0mm~6.0mm | 用塞尺檢查 | ||
內(nèi)門(mén) | 6.0mm~8.0mm | 用塞尺檢查 | |||
衛(wèi)生間 | 8.0mm~10.0mm | 用塞尺檢查 | |||
門(mén)框.門(mén)扇.門(mén)扇接縫高低差 | ≦1.0mm | 用塞尺檢查 | |||
門(mén)扇厚度大于50mm時(shí),門(mén)扇與邊框間留縫值應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求 | |||||
3、裝飾面貼面表面外觀要求 | |||||
缺陷名稱(chēng) | 缺陷范圍 | 公稱(chēng)范圍 | |||
門(mén)框 | 門(mén)扇 | ||||
縱橫框 | 門(mén)芯板 | ||||
麻點(diǎn) | 直徑1mm以下(距離300mm) | 不限 | 2個(gè) | 3個(gè) | |
麻面 | 均勻顆粒,手感不刮手 | ||||
劃傷 | 寬度≤0.5mm,深度不劃破PVC飾面長(zhǎng)100mm | 3條 | 1條 | 2條 | |
壓痕 | 凹陷深度≤1.5mm,寬度100mm以下,不集中 | 8個(gè) | 3個(gè) | 6個(gè) | |
浮貼 | 粘貼不牢 | 不允許 | |||
褶皺 | 局部重疊 | 不允許 | |||
缺皮 | 面積粗超過(guò)5mm2 | 5個(gè) | 3個(gè) | 不允許 | |
翹皮 | 凸起步超過(guò)2mm | 不限 | 5個(gè) | 不允許 | |
亮影/暗痕 | 面積粗超過(guò)50mm2 | 不限 | 2處 | 3處 | |
離縫 | 拼接縫隙 | ≤1mm | ≤0.5mm | ≤1mm | |
注:檢測(cè)方法為目測(cè) | |||||
4、漆飾表面外觀要求 | |||||
名稱(chēng) | 要求 | ||||
漆膜劃痕 | 不明顯 | ||||
漆膜鼓泡 | 不允許 | ||||
漏漆 | 不明顯 | ||||
污染(包括凹槽線型套色部分) | 不允許 | ||||
針孔 | 色漆,直徑≤0.3mm,每片門(mén)表面≤8個(gè) | ||||
面漆不允許 | |||||
表面漆膜皺皮 | ≤門(mén)板總面積的0.2% | ||||
透砂 | 不明顯 | ||||
漆膜粒子及凹槽線型部分 | 手感光滑 | ||||
套色線型結(jié)合部分塌邊 | 套色線型分界線流暢,均勻,一致 | ||||
色差 | 一般允許 | ||||
5. 含水率要求 | |||||
木質(zhì)門(mén)含水率要求不超過(guò)12%。 | |||||
6. 木門(mén)的環(huán)保指數(shù)要求 | |||||
名稱(chēng) | 允許范圍 | ||||
甲醛釋放量 | <1.5mg/L | ||||
重金屬含量(限色漆) | 可溶性鉛 | <90mg/kg | |||
可溶性鎘 | <75mg/kg | ||||
可溶性鉻 | <60mg/kg | ||||
可溶性汞 | <60mg/kg | ||||
7. 特殊項(xiàng)目檢驗(yàn)方法 | |||||
6.1翹曲度檢驗(yàn)方法 | 用2000mm長(zhǎng)的檢測(cè)器(平尺)放置在木門(mén)的任一對(duì)角線上,目視間隙最大處,用塞規(guī)測(cè)量間隙,合格品公差不超過(guò)3mm。 | ||||
6.2平整度檢驗(yàn)方法 | 用1000mm長(zhǎng)的檢測(cè)器(平尺)放置在木門(mén)表面目視不平整最嚴(yán)重處,并與木門(mén)表面成45度夾角,用塞規(guī)測(cè)量檢測(cè)與木門(mén)表面的最大間隙處,合格品公差不超過(guò)3mm。 | ||||
6.3對(duì)稱(chēng)橫豎枋超差檢驗(yàn)方法 | 用鋼直尺對(duì)好對(duì)稱(chēng)枋的邊沿,用塞規(guī)或測(cè)游標(biāo)卡尺測(cè)量其最大間隙公差不允許超過(guò)1mm | ||||
6.4橫豎枋接口處高低超差檢驗(yàn)方法 | 用鋼直尺壓住其接口,用塞尺測(cè)量接合處最大間隙,合格品不超過(guò)0.2mm。 | ||||
6.5其它項(xiàng)目檢測(cè)方法 | 按常規(guī)用目測(cè)和相應(yīng)工具配合檢驗(yàn)。 | ||||
8、專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) | |||||
1、不允許缺陷 | 對(duì)東莞實(shí)木門(mén)的基本功能或外觀質(zhì)量或安全有嚴(yán)重影響的缺陷,此類(lèi)的缺陷在產(chǎn)品中不允許存在。 | ||||
2、明顯缺陷 | 不構(gòu)成不允許缺陷,但影響東莞實(shí)木門(mén)使用性能或外觀質(zhì)量的缺陷。 | ||||
3、輕微缺陷 | 不構(gòu)成不允許缺陷或明顯缺陷,只對(duì)產(chǎn)品實(shí)用性能和外觀質(zhì)量有輕微影響或幾乎沒(méi)有影響的缺陷。 | ||||
4、主要部位 | 指產(chǎn)品主要表面的直觀處。 | ||||
5、次要部位 | 不屬于主要部位的其他部位。 | ||||
6、合格品 | 不應(yīng)有不允許缺陷、明顯缺陷,只允許在次要部位有兩項(xiàng)以下的輕微缺陷。 | ||||
8.7、鄰邊垂直度 |
東莞實(shí)木門(mén)相鄰的相互垂直的部件的垂直程度。即產(chǎn)品(部件)為矩形時(shí)的不矩程度。 鄰邊垂直度測(cè)定:采用每米誤差不大于士0.6mm的3m鋼卷尺(或鋼直尺)。用鋼卷尺(或鋼直尺)測(cè)量矩形部件的兩條對(duì)角線,其差值即為鄰邊垂直度側(cè)定值。 |
||||
8.8、水平偏差 |
折疊產(chǎn)品應(yīng)水平的平面與水平地面的平行程度。 水平偏差測(cè)定:用鋼卷尺測(cè)量方桌面每組對(duì)邊中點(diǎn)的離地高度,圓桌面分別測(cè)量圓周上最高一點(diǎn)和過(guò)圓心相對(duì)稱(chēng)另一點(diǎn)的離地高度。其差值與邊長(zhǎng)(或直徑)的比值即為水平偏差測(cè)定值。 |
||||
8.9、平整度 |
產(chǎn)品或部件表面在0——150mm范圍內(nèi)的局部的平整程度。 平整度測(cè)定:采用誤差不大于0.2mm 的平整度測(cè)定器具。測(cè)定時(shí),將器具放置在試件的被測(cè)表面,分別選擇不平整程度最嚴(yán)重的三個(gè)部位,測(cè)量0~150mm長(zhǎng)度范圍內(nèi)被測(cè)表面與基準(zhǔn)直線間的距離,以其中一個(gè)最大值為平整度測(cè)定值。 |
||||
8.10、翹曲度 |
東莞實(shí)木門(mén)或部件表面上的整體平整程度。 翹曲度測(cè)定:采用誤差不大于0.lmm 的翹曲度測(cè)定器具。測(cè)定時(shí),將器具先后放置在被測(cè)部件表面的兩條對(duì)角線上,分別測(cè)量對(duì)角線中點(diǎn)與基準(zhǔn)直線的距離,以其中一個(gè)最大距離為翹曲度測(cè)定值。 |